| Parlaklık Aralığı | 6001-10000 ANSI |
|---|---|
| Parlaklık | 10000 ANSI lümen |
| Gerçek Çöz. | 4096×2160 |
| Kontrast Aralığı | 5001-10000:1 |
| Teknoloji | Lazer Teknoloji |
| Marka | Nec |
| Projeksiyon Türü | Lazer Projeksiyon |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Maksimum Çöz. | 4096×2160 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Lamba Ömrü | 20000 Saat |
| Eko Lamba Ömrü | 20000 saat |
| Lamba Tipi | Laser Light Source |
| Lamba Kodu | NA |
| Lens Oranı | Opsiyonel Lensler |
| Video Uyumluluğu | 1080P) 480p(525p) 576i(625i) 480i(525i) 720p 576P) |
| Giriş Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| HDMI | Var |
| D-Sub 15 pin ( VGA ) | 2 ADET |
| Composite Video | Var |
| S-Video | Var |
| USB Tip A | Var |
| Component Video ( RGB ) | Var |
| 3.5mm Stereo Mini Jack | Var |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HD-SDI | Yok |
| 5 x BNC | Var |
| Mini HDMI | Yok |
| Displayport | Var |
| 3D-Sync | Var |
| RCA (Sağ. Sol) | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Kontrol Portları | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| RS232C | Var |
| RJ45 ( Network ) | Var (HDBaseT) |
| M3 Remote | Var |
| USB Tip B | Var |
| 12V Trigger | Yok |
| GPIO | Yok |
| Çıkış Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| D-Sub 15 pin VGA (Çıkış) | Var |
| Mini Jack 3.5mm (Out) | Var |
| Fan Sesi | 42 dB |
| Eko Fan Sesi | 38 dB |
| Ekstra Özellikler | TileMatrix CRESTRON Full HD PIP/POP/Side-by-Side AMX Cornerstone Correction Crestron Roomview 4K Laser Projeksiyon Cihazı Advanced AccuBlend Edge Blending |
| Lens Shift | Var |
| Yatay Lens Shift | Var |
| Dikey Lens Shift | Var |
| Keystone | Var |
| Yatay Düzeltme | 40 |
| Dikey Düzeltme | 30 |
| Kullanım Şekli | Film veya Cam ile Arkadan Yansıtma Tavana Asarak Masaüstü |
| Hoparlör | NA |
| Boyutlar (WxHxD) | 500x216x583 |
| Ağırlık | 29 kg |
| Tasarım | Beyaz |
| Enerji Tüketimi | 1220W W |
| Güç Kaynağı | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Kutu Aksesuarları | Garanti Belgesi Güvenlik Kartı Uzaktan Kumanda Ve Piller VGA Bilgisayar Kablosu Kullanım Kılavuzu (CD) Güç Kablosu |
| Garanti | 2 yıl yıl |
| Teslimat Seçenekleri | Proje ürünü, SATIŞ DEPARTMANI ile irtibat kurunuz. |
| Ağırlık Aralığı | 10+ |
Lazer Projeksiyon, Projeksiyon ve Sistemleri, Projeksiyonlar
Nec PX1004UL 10000 lümen 4096×2160 UHD Lazer Projeksiyon Cihazı
| Marka | Nec |
|---|























There are no reviews yet.