| Parlaklık Aralığı | 4001-6000 ANSI |
|---|---|
| Parlaklık | 6000 ANSI lümen |
| Gerçek Çöz. | 1920×1200 |
| Kontrast Aralığı | 5001-10000:1 |
| Teknoloji | Lazer Teknoloji |
| Marka | Nec |
| Projeksiyon Türü | Lazer Projeksiyon |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Maksimum Çöz. | 1920×1200 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Lamba Ömrü | 20000 Saat |
| Eko Lamba Ömrü | 20000 saat |
| Lamba Tipi | Lazer Diode |
| Lamba Kodu | Lazer |
| Lens Oranı | 1.5 – 3.02 |
| Video Uyumluluğu | PAL-N PAL-M NTSC4.43 secam pal ntsc PAL-60 |
| Giriş Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| HDMI | Var |
| D-Sub 15 pin ( VGA ) | Var |
| Composite Video | Yok |
| S-Video | Yok |
| USB Tip A | Var |
| Component Video ( RGB ) | Var |
| 3.5mm Stereo Mini Jack | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HD-SDI | Yok |
| 5 x BNC | Var |
| Mini HDMI | Yok |
| Displayport | Var |
| 3D-Sync | Var |
| RCA (Sağ. Sol) | Yok |
| Mikrofon | Yok |
| Kontrol Portları | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| RS232C | Var |
| RJ45 ( Network ) | Yok |
| M3 Remote | Yok |
| USB Tip B | Yok |
| 12V Trigger | Yok |
| GPIO | Yok |
| Çıkış Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| D-Sub 15 pin VGA (Çıkış) | Yok |
| Mini Jack 3.5mm (Out) | Yok |
| Fan Sesi | 39 dB |
| Eko Fan Sesi | 34 dB |
| Ekstra Özellikler | Edge Blending Function Full HD DICOM Simulation Crestron Roomview Direct Power-Off Function CRESTRON Digital 3D Reform™ PJLink Built-in Display/Multiscreen Splitter Geometric Correction AMX Beacon Full 3D HDMI Support 4K Interface HDBaseT Free Tilt |
| Lens Shift | Var |
| Yatay Lens Shift | 3 |
| Dikey Lens Shift | 5 |
| Keystone | Var |
| Yatay Düzeltme | 40 |
| Dikey Düzeltme | 30 |
| Kullanım Şekli | Film veya Cam ile Arkadan Yansıtma Tavana Asarak Masaüstü |
| Hoparlör | Yok |
| Boyutlar (WxHxD) | 484x575x217mm |
| Ağırlık | 18,5 kg |
| Tasarım | Siyah |
| Enerji Tüketimi | 530W |
| Güç Kaynağı | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Kutu Aksesuarları | Garanti Belgesi Güvenlik Kartı Uzaktan Kumanda Ve Piller VGA Bilgisayar Kablosu Kullanım Kılavuzu (CD) Güç Kablosu |
| Garanti | 2 yıl |
| Teslimat Seçenekleri | Proje ürünü, SATIŞ DEPARTMANI ile irtibat kurunuz. |
| Ağırlık Aralığı | 10+ |
Lazer Projeksiyon, Projeksiyon ve Sistemleri, Projeksiyonlar
Nec PX602UL 6000 lümen 1920×1200 WUXGA Lazer Projeksiyon Cihazı
| Marka | Nec |
|---|























There are no reviews yet.