| Parlaklık Aralığı | 6001-10000 ANSI |
|---|---|
| Parlaklık | 6200 Ansi Lümen |
| Gerçek Çöz. | 1280×800 |
| Kontrast Aralığı | 5001-10000:1 |
| Teknoloji | Lazer Projeksiyon |
| Marka | Panasonic |
| Projeksiyon Türü | Profesyonel Projeksiyon |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Maksimum Çöz. | 1920×1200 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Lamba Ömrü | 24000 saat |
| Eko Lamba Ömrü | 24000 saat |
| Lamba Tipi | Laser Diodes |
| Lamba Kodu | LED |
| Lens Oranı | 1.8 –2.5 |
| Video Uyumluluğu | 1080(1125)25p 576i(625i) VGA(640×480) 1080(1125)50i 1080(1125)50p 1080(1125)60i 1080(1125)60p 720(750)50p 1080(1125)30p 720(750)60p 480i(525i) 1080(1125)24sF 576(625p) 1080(1125)24p 480p(525p) WUXGA(1920×1200) |
| Giriş Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| HDMI | Var |
| D-Sub 15 pin ( VGA ) | Var |
| Composite Video | Var |
| S-Video | Yok |
| USB Tip A | Yok |
| Component Video ( RGB ) | Var |
| 3.5mm Stereo Mini Jack | Yok |
| DVI-D | Var |
| DVI-I | Yok |
| HD-SDI | Var |
| 5 x BNC | Var |
| Mini HDMI | Yok |
| Displayport | Yok |
| 3D-Sync | Yok |
| RCA (Sağ. Sol) | Var |
| Mikrofon | Var |
| Kontrol Portları | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| RS232C | Var |
| RJ45 ( Network ) | 100 BASE-TX |
| M3 Remote | Var |
| USB Tip B | Yok |
| 12V Trigger | Yok |
| GPIO | Yok |
| Çıkış Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| D-Sub 15 pin VGA (Çıkış) | Var |
| Mini Jack 3.5mm (Out) | Var |
| Fan Sesi | 36 dB |
| Eko Fan Sesi | 35 dB |
| Ekstra Özellikler | Geometric Manager Pro 360 derece kullanım 1 Chip DLP Laser Projeksiyon DIGITAL LINK Solid Shine Center to Corner %90 CRESTRON Compatible HDCP Dust resistance AMX Geometric Adjustment DICOM Dual Eco Filter Web Control device 24/7 kullanım 100Base-TX HDMI |
| Lens Shift | Var |
| Yatay Lens Shift | Var |
| Dikey Lens Shift | Var |
| Keystone | Var |
| Yatay Düzeltme | 45 |
| Dikey Düzeltme | 40 |
| Kullanım Şekli | Film veya Cam ile Arkadan Yansıtma Tavana Asarak Masaüstü |
| Hoparlör | Yok |
| Boyutlar (WxHxD) | 498x200x581mm |
| Ağırlık | 23 kg |
| Tasarım | Siyah |
| Enerji Tüketimi | 825W |
| Güç Kaynağı | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Kutu Aksesuarları | Garanti Belgesi Güvenlik Kartı Uzaktan Kumanda Ve Piller VGA Bilgisayar Kablosu Kullanım Kılavuzu (CD) Güç Kablosu |
| Garanti | 2 yıl |
| Teslimat Seçenekleri | Proje ürünü, SATIŞ DEPARTMANI ile irtibat kurunuz. |
| Ağırlık Aralığı | 10+ |
Lazer Projeksiyon, Projeksiyon ve Sistemleri, Projeksiyonlar
Panasonic PT-RW620 6200 lümen Lazer Projeksiyon Cihazı
| Marka | Panasonic |
|---|























There are no reviews yet.