| Parlaklık Aralığı | 6001-10000 ANSI |
|---|---|
| Parlaklık | 10000 ANSI lümen |
| Gerçek Çöz. | 1280×800 |
| Kontrast Aralığı | 5001-10000:1 |
| Teknoloji | Lazer Projeksiyon |
| Marka | Panasonic |
| Projeksiyon Türü | Profesyonel Projeksiyon |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Maksimum Çöz. | 1920×1200 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Lamba Ömrü | 20000 Saat |
| Eko Lamba Ömrü | 24000 saat |
| Lamba Tipi | Laser Diodes |
| Lamba Kodu | LED |
| Lens Oranı | 1.8 –2.5 |
| Video Uyumluluğu | 1080(1125)24sF 576(625p) 1080(1125)24p 480p(525p) WUXGA(1920×1200) 1080(1125)25p 576i(625i) VGA(640×480) 1080(1125)50i 1080(1125)50p 1080(1125)60i 1080(1125)60p 720(750)50p 480i(525i) 1080(1125)30p 720(750)60p |
| Giriş Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| HDMI | Var |
| D-Sub 15 pin ( VGA ) | Var |
| Composite Video | Var |
| S-Video | Var |
| USB Tip A | Yok |
| Component Video ( RGB ) | Yok |
| 3.5mm Stereo Mini Jack | Yok |
| DVI-D | Var |
| DVI-I | Var |
| HD-SDI | Var |
| 5 x BNC | Var |
| Mini HDMI | Yok |
| Displayport | Yok |
| 3D-Sync | Var |
| RCA (Sağ. Sol) | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Kontrol Portları | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| RS232C | Var |
| RJ45 ( Network ) | 100 BASE-TX |
| M3 Remote | Var |
| USB Tip B | Yok |
| 12V Trigger | Yok |
| GPIO | Yok |
| Çıkış Birimleri | BAĞLANTI TERMİNALLERİ |
| D-Sub 15 pin VGA (Çıkış) | Var |
| Mini Jack 3.5mm (Out) | Var |
| Fan Sesi | 41 dB |
| Eko Fan Sesi | 41 dB |
| Ekstra Özellikler | 24/7 kullanım 360 derece kullanım Dual Eco Filter Web Control device 100Base-TX Geometric Manager Pro DIGITAL LINK HDCP Compatible CRESTRON 1 Chip DLP Solid Shine AMX Laser Projeksiyon Center to Corner %91 Geometric Adjustment Dust resistance |
| Lens Shift | Var |
| Yatay Lens Shift | 60 |
| Dikey Lens Shift | 50 |
| Keystone | Var |
| Yatay Düzeltme | 40 |
| Dikey Düzeltme | 40 |
| Kullanım Şekli | Film veya Cam ile Arkadan Yansıtma Tavana Asarak Masaüstü |
| Hoparlör | Yok |
| Boyutlar (WxHxD) | 498x200x581mm |
| Ağırlık | 23 kg |
| Tasarım | Siyah |
| Enerji Tüketimi | 1050W W |
| Güç Kaynağı | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Kutu Aksesuarları | Garanti Belgesi Güvenlik Kartı Uzaktan Kumanda Ve Piller VGA Bilgisayar Kablosu Kullanım Kılavuzu (CD) Güç Kablosu |
| Garanti | 2 yıl |
| Teslimat Seçenekleri | Proje ürünü, SATIŞ DEPARTMANI ile irtibat kurunuz. |
| Ağırlık Aralığı | 10+ |
Lazer Projeksiyon, Projeksiyon ve Sistemleri, Projeksiyonlar
Panasonic PT-RW930 10000 lümen Lazer Projeksiyon Cihazı
| Marka | Panasonic |
|---|























There are no reviews yet.