Ridgid K-45 Portatif Kanal Açma Makinası 8-10 mm Spiral + Taşıma Çantası 36043:
3/4 inçten (20 mm) 2 1/2 inçe (75 mm) kadar olan Tahliye Boruları için
3/4 inçten (20 mm) 1 1/2 inçe (40 mm) kadar olan hatlar için en uygun 1/4 inçlik (6 mm) spiraller
- 3/4 inçten (20 mm) 1 1/2 inçe (40 mm) kadar olan hatlar için en uygun 5/16 inçlik (8 mm) spiraller
- 1 1/4 inçten (30 mm) 2 1/2 inçe (75 mm) kadar olan hatlar için en uygun 3/8 inçlik (10 mm) spiraller
- ÖZELLİKLER
- Küçük hatların temizliği için mükemmeldir. Tıkalı tuvalet, lavabo gideri, tuvaletler ve duş teknesi giderlerini açar.
- Gelişmiş çift yönlü AUTOFEED® ellerinizi ve çalışma alanlarını temiz tutar; kolun bir hareketiyle spiral ilerler ve geri çekilir.
- Manuel Versiyon, spiralin hızlı kilitlenmesi/serbest bırakılması için bir sabitleme mekanizmasına sahiptir (Avrupa’da mevcut değildir)
- Hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kurulum gerektirmez.
- Değişken hızlı güç birimi spirali 0-600 dev/dak hızla döndürür.
- Değiştirilebilir iç tamburlu iki parçalı döner kilitli tambur – Spiral değiştirmeyi basitleştirir; iş için doğru spirali seçmek kolaydır.
- İç tambur su sızıntılarını önler ve tambur içindeki spiral kıvrılmasını büyük oranda azaltır
- Tamburlar asla paslanmaz ve yamulmaz
- Tambur Kapasitesi: 5/16 inçlik (8 mm) modelde 50 ft (15 m) veya 3/8 inçlik (10 mm) modelde 35 ft (11 m).
- RIDGID® kanal temizleme eldivenleri ve operatör kullanıcı kılavuzuyla birlikte gelir.
- CSA tarafından CSA ve UL Standartları’na (yalnızca 115 V) uygunluğu onaylanmıştır
- (Model C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)
- İç Dolgulu Spiraller
- Dolgunun, yaya doğru paslanmasını önlemek için vinil ile sarılmış iç dolgu, spiral ömrünü uzatır.
- Güç için sıkı sarım
- Kıvrılmaya dayanıklıdır. Sert sifon ve dirsekleri geçer
- Tel ucunda iyi esneklik ve temizleme gücü sağlar.
SİPARİŞ BİLGİLERİ
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Gerilim (V) | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | ||||
| 36033 | K-45AF | Şunları içeren makine: – C-1IC, 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Kablo | 230 | 13,8 | 6,5 |
| 36043 | K-45AF-5 | Şunları içeren makine: – C-1IC, 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Kablo – C-6, 3/8 inç (10 mm) x 25′ (10,7 m) İç Tamburlu Kablo – T-250, 3/8 inç (10 mm) Kablo için Beş Parça Alet Seti – C-6429 Taşıma Çantası | 230 | 34,0 | 15,4 |
| 37338 | K-45AF | Şunları içeren makine: – C-1IC, 5/16 inç (8 mm) x 25′ (7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Kablo | 110 | 13,8 | 6,5 |
| 37343 | K-45AF-5 | Şunları içeren makine: – C-1IC, 5/16 inç (8 mm) x 25′ (7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Kablo – C-6, 3/8 inç (10 mm) x 25′ (10,7 m) İç Tamburlu Kablo – T-250, 3/8 inç (10 mm) Kablo için Beş Parça Alet Seti – C-6429 Taşıma Çantası | 110 | 34,0 | 15,4 |
SPİRALLER
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 50647 | S-1 | 1/4 inç (6 mm) x 15′ (4,6 m), Geri Alma Uçlu | 2 1/4 | 1,00 |
| 50652 | S-2 | 1/4 inç (6 mm) x 25′ (7,6 m), Geri Alma Uçlu | 3 1/2 | 1,60 |
| 50657 | S-3 | 1/4 inç (6 mm) x 35′ (10,7 m), Geri Alma Uçlu | 5 | 2,20 |
| 62225 | C-1 | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m), Ampul Kafalı Geri Alma Uçlu | 3 1/2 | 1,60 |
| 56782 | C-1IC | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Dolgulu Spiral, Ampul Başlıklı | 4 | 1,80 |
| 89400 | C-21 | 5/16 inç (8 mm) x 50′ (15,2 m), Ampul Başlıklı | 7 | 3,20 |
| 56792 | C-13IC | 5/16 inç x 35′ (8 mm x 10,7 m) İç Dolgulu Spiral, Ampul Başlıklı | 5 1/2 | 2,50 |
| 62235 | C-2 | 5/16 inç (8 mm) x 25′ (7,6 m), Oynar Başlıklı Geri Alma Uçlu | 3 1/2 | 1,60 |
| 56787 | C-2IC | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Dolgulu Spiral, Oynar Başlıklı | 4 | 1,80 |
| 89405 | C-22 | 5/16 inç (8 mm) x 50′ (15,2 m), Oynar Başlıklı Geri Alma Uçlu | 7 | 3,20 |
| 56797 | C-23IC | 5/16 inç x 35′ (8 mm x 10,7 m) İç Dolgulu Spiral, Oynar Başlıklı | 5 1/2 | 2,50 |
| 62245 | C-4 | 3/8 inç (10 mm) x 25′ (7,6 m), Erkek Bağlantılı | 4 1/2 | 2,00 |
| 62250 | C-5 | 3/8 inç (10mm) x 35′ (10,7 m), Ampul Kafalı Geri Alma Uçlu | 8 1/4 | 3,80 |
| 62260 | C-6 | 3/8 inç (10 mm) x 35′ (10,7 m), Erkek Bağlantılı | 8 1/4 | 3,80 |
| 96037 | C-6IC | 3/8 inç (10 mm) x 35′ (10,7 m) Erkek Bağlantılı İç Dolgulu Spiral | 8 1/2 | 4,00 |
ARAÇLAR
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Yedek Bıçak(lar) | |
|---|---|---|---|---|
| 62990 | T-201 | Düz Geri Alma Ucu, 5 inç (125 mm) Uzunluk | – | |
| 62995 | T-202 | Ampul Başlık, 1 1/8 inç (29 mm) | – | |
| 63000 | T-203 | Ampul Başlık, 7/8 inç (22 mm) D.Ç. | – | |
| 54837 | T-204 | “C” Tipi Kesici Uç, 1 inç (25 mm) | 54832 | |
| 63005 | T-205 | “C” Tipi Kesici Uç, 1 3/8 inç (35 mm) | 97835 | |
| 63010 | T-206 | Geri Alma Ucu, 3 inç (80 mm) Uzunluk | – | |
| 63030 | T-210 | Spiral Kesici Uç, 1 inç (25 mm) | 97905 | |
| 63035 | T-211 | Spiral Kesici Uç, 1 3/8 inç (35 mm) | 97825 | |
| 63040 | T-212 | Spiral Kesici Uç, 1 3/4 inç (45 mm) | 92850 | |
| 63045 | T-213 | Dörtlü Kesici Uç, 1 inç (25 mm) | 97795 | |
| 63050 | T-214 | Dörtlü Kesici Uç, 1 3/8 inç (35 mm) | 97910 | |
| 63055 | T-215 | Dörtlü Kesici Uç, 1 3/4 inç (45 mm) | 97915 | |
| 63065 | T-217 | Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu, 4 inç (110 mm) Uzunluk |






















There are no reviews yet.