Ridgid K-50 Tambursuz Kanal Açma Makinası:
3/4 inç (20 mm) ile 4 inç (110 mm) aralığındaki Tahliye Boruları için
5/8 inç kablo kanallarını kullanır, 100 feet’e kadar 1 ¼ inç ile 4 inç aralığındaki hatları temizler.
- 1/1/4 inç ile 3 inç aralığındaki kanallar için en iyisi olan C-8
- 2 inç ile 4 inç aralığındaki kanallar için en iyisi olan C-9
A-17 adaptörüyle donatılmıştır ve sürekli uzunluklu kablo için en fazla 50 feet 5/16 inç (15 m/8 mm) veya 35 feet 3/8 inç olarak çalışır.
- ¾ inç ile 1 ½ inç aralığındaki hatlar için en iyisi olan 5/16 inç
- 1 ¼ inç ile 2 inç aralığındaki hatlar için en iyisi olan 3/8 inç
ÖZELLİKLER
- Kompakt, çok yönlü ve profesyonellerin tercih ettiği makine. Üç farklı boyutta kablo ile kullanılabilir: 5⁄16 inç (8 mm), 3⁄8 inç (10 mm) ve 5⁄8 inç (16 mm). Mükemmel ve geniş kapsamlı lavabo, duş ve zemin kanalı açma makinesi. Ağırlığı 40 lbs’den (18 kg) daha azdır
- Benzersiz, kolay kullanılan, hızlı harekete geçen kablo kavraması, operatör kontrolünü maksimum seviyeye getirir: Kolu aşağı çekin, kablo 400 dev/dak ile döner. Kolu bırakın, kablo anında durur
- 5/8 inç (16 mm) kablo kanallarını kullanır, 100 inç’e (30 m) kadar 1 1/4 inç (32 mm) ile 4 inç (110 mm) aralığındaki hatları temizler. C-8, 1 1⁄4 inç (32 mm) ile 3 inç (75 mm) aralığındaki tahliye boruları için idealdir. C-9, 2 inç (50 mm) ile 4 inç (110 mm) aralığındaki tahliye boruları için idealdir
- A-17 adaptörle donatılmıştır, en fazla 5/16 inç’lik (8 mm) 50 inç (15 m) veya 3/8 inç’lik (10 mm) 35 inç (11 m) kesintisiz uzunluktaki kabloyla çalışır. 5⁄16 inç (8 mm), 3⁄4 inç (20 mm) ile 1 1⁄2 inç (40 mm) aralığındaki hatlar için idealdir. 3⁄8 inç (10 mm) ise 1 1⁄4 inç (32 mm) ile 2 inç (50 mm) aralığındaki hatlar için idealdir
- 300 W motor ile donatılmıştır
- Bir A-1 RIDGID® kanal temizleme eldiveni ve operatör kullanıcı kılavuzuyla birlikte gelir
- CSA tarafından CSA ve UL Standartları’na (yalnızca 115 V) uygunluğu onaylanmıştır
MAKİNE SEÇENEKLERİ
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 58920 | K-50 | Sadece Makine 115V | 37 | 16,8 |
| 11971 | K-50 | A-1 RIDGID Kanal Temizleme Eldivenli Makine (230 V) | 37 | 16,8 |
| 11981 | K-50-6 | Şunları içeren makine: – A-17-A Adaptör – A-30 Kablo Seti (230 V) | 67 | 30,4 |
| 12001 | K-50-8 | Şunları içeren makine: – A-17-A Adaptör – A-17-B Adaptör – A-30 Kablo Seti (230 V) | 67 | 30,4 |
| 11991 | K-50-7 | Şunları içeren makine: – A-17-B adaptör – A-30 kablo seti (230 V) | 74 | 33,6 |
SPİRALLER
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Kablo Çapı | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inç | mm | lb. | kg | |||
| 62225 | C-1 | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m), Ampul Kafalı Geri Alma Uçlu | – | – | 3 1/2 | 1,6 |
| 56782 | C-1IC | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Dolgulu Spiral, Ampul Başlıklı | – | – | 4 | 1,8 |
| 62235 | C-2 | 5/16 inç (8 mm) x 25′ (7,6 m), Oynar Başlıklı Geri Alma Uçlu | – | – | 3 1/2 | 1,6 |
| 89400 | C-21 | 5/16 inç (8 mm) x 50′ (15,2 m), Ampul Başlıklı | – | – | 7 | 3,2 |
| 56787 | C-2IC | 5/16 inç x 25′ (8 mm x 7,6 m) İç Dolgulu Spiral, Oynar Başlıklı | – | – | 4 | 1,8 |
| 89405 | C-22 | 5/16 inç (8 mm) x 50′ (15,2 m), Oynar Başlıklı Geri Alma Uçlu | – | – | 7 | 3,2 |
| 62245 | C-4 | 3/8 inç (10 mm) x 25′ (7,6 m), Erkek Bağlantılı | – | – | 4 1/2 | 2,0 |
| 62250 | C-5 | 3/8 inç (10mm) x 35′ (10,7 m), Ampul Kafalı Geri Alma Uçlu | – | – | 8 1/4 | 3,8 |
| 62260 | C-6 | 3/8 inç (10 mm) x 35′ (10,7 m), Erkek Bağlantılı | – | – | 8 1/4 | 3,8 |
| 96037 | C-6IC | 3/8 inç (10 mm) x 35′ (10,7 m) Erkek Bağlantılı İç Dolgulu Spiral | – | – | 8 1/2 | 4,0 |
| 62265 | C-7 | 5/8″ (16 mm) x 7 1/2′ (2,3 m) Dar Tip | – | – | 4 | 1,8 |
| 62270 | C-8 | 5/8 inç (16 mm) x 7 1/2′ (2,3 m) Çok Amaçlı Tip | – | – | 3 | 1,4 |
| 51317 | C-9 | 5/8 inç (16 mm) x 10′ (3,1 m) Ağır Hizmet Tipi Dolgusuz | – | – | 5 | 2,2 |
KABLO KİTLERİ
| Katalog Numarası | Katalog No. | Kablo | Aletler ve Aksesuarlar | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | ||||
| 59365 | A-30 | Altı Kesit: C-8, 5⁄8 inçx71⁄2′ (45′, 13,7 m) | T-201 Düz Geri Alma Ucu T-202 Ampul Kafalı Geri Alma Ucu T-205 “C” Tipi Kesici Uç T-211 Spiral Kesici Uç A-13 Bağlantı Pim Anahtarı A-10 Spiral Taşıma Sepeti A-14-6 Arka Kılavuz Hortum A-1 Sol RIDGID Kanal Temizleme Eldiveni | 20 | 9,1 |
| 52962 | A-40 | Altı Kesit: C-9, 5⁄8 inç x 10′ (60′, 18,3 m) | T-206 Geri Alma Ucu T-215 Dörtlü Kesici Uç, T-231 “C” Tipi Kesici Uç A-13 Bağlantı Pim Anahtarı A-10 Kablo Taşıyıcı A-14-10 Arka Kılavuz Hortum A-1 Sol RIDGID Kanal Temizleme Eldiveni | 37 | 16,8 |
| 59370 | A- 30TW | Altı Kesit: C-7, 5⁄8 inçx71⁄2 inç (45′, 13,7m), Sıkı Sarım Dolgusuz | A-30 ile aynı | 30 | 13,6 |
ADAPTÖRLER
| Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 59250 | A-17-A | 25′ (7,6 m) x 5⁄16 inç (8 mm) Ampul Kafalı Spiralli Adaptör | 8 | 3,6 |
| 59255 | A-17-B | 35′ (10,7 m) x 3⁄8 inç (10 mm) Ampul Kafalı Spiralli Adaptör | 13 | 5,9 |
| 92095 | A-17-D | 50′ x 5⁄16 inç Ampul Kafalı Spiralli Adaptör | ||






















There are no reviews yet.